분류:유니코드 Kangxi Radicals
보이기
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F0- | ⼀ | ⼁ | ⼂ | ⼃ | ⼄ | ⼅ | ⼆ | ⼇ | ⼈ | ⼉ | ⼊ | ⼋ | ⼌ | ⼍ | ⼎ | ⼏ |
2F1- | ⼐ | ⼑ | ⼒ | ⼓ | ⼔ | ⼕ | ⼖ | ⼗ | ⼘ | ⼙ | ⼚ | ⼛ | ⼜ | ⼝ | ⼞ | ⼟ |
2F2- | ⼠ | ⼡ | ⼢ | ⼣ | ⼤ | ⼥ | ⼦ | ⼧ | ⼨ | ⼩ | ⼪ | ⼫ | ⼬ | ⼭ | ⼮ | ⼯ |
2F3- | ⼰ | ⼱ | ⼲ | ⼳ | ⼴ | ⼵ | ⼶ | ⼷ | ⼸ | ⼹ | ⼺ | ⼻ | ⼼ | ⼽ | ⼾ | ⼿ |
2F4- | ⽀ | ⽁ | ⽂ | ⽃ | ⽄ | ⽅ | ⽆ | ⽇ | ⽈ | ⽉ | ⽊ | ⽋ | ⽌ | ⽍ | ⽎ | ⽏ |
2F5- | ⽐ | ⽑ | ⽒ | ⽓ | ⽔ | ⽕ | ⽖ | ⽗ | ⽘ | ⽙ | ⽚ | ⽛ | ⽜ | ⽝ | ⽞ | ⽟ |
2F6- | ⽠ | ⽡ | ⽢ | ⽣ | ⽤ | ⽥ | ⽦ | ⽧ | ⽨ | ⽩ | ⽪ | ⽫ | ⽬ | ⽭ | ⽮ | ⽯ |
2F7- | ⽰ | ⽱ | ⽲ | ⽳ | ⽴ | ⽵ | ⽶ | ⽷ | ⽸ | ⽹ | ⽺ | ⽻ | ⽼ | ⽽ | ⽾ | ⽿ |
2F8- | ⾀ | ⾁ | ⾂ | ⾃ | ⾄ | ⾅ | ⾆ | ⾇ | ⾈ | ⾉ | ⾊ | ⾋ | ⾌ | ⾍ | ⾎ | ⾏ |
2F9- | ⾐ | ⾑ | ⾒ | ⾓ | ⾔ | ⾕ | ⾖ | ⾗ | ⾘ | ⾙ | ⾚ | ⾛ | ⾜ | ⾝ | ⾞ | ⾟ |
2FA- | ⾠ | ⾡ | ⾢ | ⾣ | ⾤ | ⾥ | ⾦ | ⾧ | ⾨ | ⾩ | ⾪ | ⾫ | ⾬ | ⾭ | ⾮ | ⾯ |
2FB- | ⾰ | ⾱ | ⾲ | ⾳ | ⾴ | ⾵ | ⾶ | ⾷ | ⾸ | ⾹ | ⾺ | ⾻ | ⾼ | ⾽ | ⾾ | ⾿ |
2FC- | ⿀ | ⿁ | ⿂ | ⿃ | ⿄ | ⿅ | ⿆ | ⿇ | ⿈ | ⿉ | ⿊ | ⿋ | ⿌ | ⿍ | ⿎ | ⿏ |
2FD- | ⿐ | ⿑ | ⿒ | ⿓ | ⿔ | ⿕ | | | | | | | | | | |
현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.