위키낱말사전:통계 자료/언어에 따른 통계
보이기
| 본 문서는 오랜 기간 방치되어 기록으로만 유지되고 있는 문서입니다. 아래의 정보는 현재의 것과 다를 수 있으니 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. |
| 2025년 10월 24일 오늘까지: 301,495개 |
| 언어 | 2012년 12월 9일 |
2013년 1월 9일 |
2013년 2월 8일 |
2013년 3월 10일 |
2013년 5월 9일 |
2013년 7월 11일 |
+/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모두 | 349630 +1241 |
351791 +2161 |
353324 +1533 |
355827 +2503 |
361032 +5205 |
366238 | +5206 | |
| 가가우스어(gag) | 559 | 569 | 579 | 586 | 592 | 626 | + 34 | 0.171 |
| 가리푸나어(cab) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.002 |
| 갈로어(roa-gal) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.006 |
| 갈리시아어(gl) | 240 | 255 | 263 | 274 | 311 | 340 | + 29 | 0.093 |
| 갈리아어(cel-gau) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.002 |
| 거란어(zkt) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.004 |
| 고대 그리스어(grc) | 1701 | 1701 | 1701 | 1702 | 1702 | 1702 | 0 | 0.465 |
| 고대교회슬라브어(cu) | 373 | 375 | 376 | 378 | 423 | 425 | + 2 | 0.116 |
| 고대노르드어(non) | 58 | 59 | 59 | 59 | 63 | 64 | + 1 | 0.017 |
| 고대 동슬라브어(orv) | 25 | 26 | 26 | 26 | 75 | 75 | 0 | 0.02 |
| 고대프로이센어(prg) | 139 | 139 | 140 | 140 | 141 | 141 | 0 | 0.038 |
| 고트어(got) | 62 | 64 | 65 | 65 | 126 | 126 | 0 | 0.034 |
| 교회슬라브어(chu) | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 0 | 0.006 |
| 구자라트어(gu) | 287 | 289 | 292 | 295 | 300 | 304 | + 4 | 0.083 |
| 그리스어(el) | 2321 | 2321 | 2321 | 2324 | 2324 | 2324 | 0 | 0.635 |
| 그린란드어(kl) | 217 | 217 | 218 | 218 | 218 | 219 | + 1 | 0.06 |
| 나나이어(gld) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 0 | 0.06 |
| 나마어(naq) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.002 |
| 나와틀어(nah) | 280 | 281 | 286 | 286 | 289 | 291 | + 2 | 0.079 |
| 남부사미어(sma) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.005 |
| 남소토어(st) | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 127 | 0 | 0.035 |
| 네네츠어(yrk) | 212 | 216 | 226 | 246 | 256 | 271 | + 15 | 0.074 |
| 네덜란드어(nl) | 996 | 1021 | 1049 | 1089 | 1155 | 1199 | + 44 | 0.327 |
| 네와르어(new) | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0.01 |
| 네팔어(ne) | 91 | 92 | 92 | 96 | 98 | 99 | + 1 | 0.027 |
| 노가이어(nog) | 39 | 39 | 39 | 39 | 48 | 48 | 0 | 0.013 |
| 노르만어(nrm) | 147 | 148 | 148 | 148 | 150 | 153 | + 3 | 0.042 |
| 노르웨이어(nb) | 651 | 674 | 691 | 726 | 777 | 806 | + 29 | 0.22 |
| 니브히어(niv) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.01 |
| 다르긴어(dar) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0.047 |
| 다리어(prs) | 270 | 271 | 271 | 274 | 275 | 281 | + 6 | 0.077 |
| 다우르어(dta) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.002 |
| 달마티아어(dlm) | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.009 |
| 덴마크어(da) | 657 | 688 | 701 | 734 | 778 | 810 | + 32 | 0.221 |
| 델라웨어어(del) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.004 |
| 도곤어(dog) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.003 |
| 도그리어(doi) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.007 |
| 독일어(de) | 26513 | 26523 | 26523 | 26524 | 26524 | 26524 | 0 | 7.242 |
| 돌간어(dlg) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.009 |
| 둥간어(dng) | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 0 | 0.025 |
| 디베히어(dv) | 177 | 178 | 180 | 180 | 180 | 181 | + 1 | 0.049 |
| 라디노어(lad) | 481 | 484 | 484 | 485 | 487 | 493 | + 6 | 0.135 |
| 라오어(lo) | 206 | 209 | 212 | 214 | 224 | 226 | + 2 | 0.062 |
| 라즈어(lzz) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0.037 |
| 라코타어(lkt) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.004 |
| 라크어(lbe) | 191 | 192 | 195 | 195 | 207 | 207 | 0 | 0.057 |
| 라트갈레어(bat-ltg) | 267 | 270 | 273 | 277 | 281 | 285 | + 4 | 0.078 |
| 라트비아어(lv) | 1518 | 1542 | 1556 | 1603 | 1667 | 1703 | + 36 | 0.465 |
| 라틴어(la) | 6010 | 6013 | 6013 | 6013 | 6015 | 6015 | 0 | 1.642 |
| 러시아어(ru) | 13548 | 13756 | 13847 | 13961 | 14289 | 15163 | + 874 | 4.14 |
| 레즈긴어(lez) | 351 | 360 | 369 | 391 | 410 | 422 | + 12 | 0.115 |
| 로마니어(rom) | 311 | 313 | 316 | 321 | 325 | 336 | + 11 | 0.092 |
| 로힝야어(rhg) | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | + 1 | 0.008 |
| 루마니아어(ro) | 924 | 943 | 954 | 974 | 1049 | 1097 | + 48 | 0.3 |
| 루비아어(xlu) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.001 |
| 루신어(rue) | 105 | 106 | 107 | 108 | 113 | 117 | + 4 | 0.032 |
| 루이지애나크리올(lou) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.002 |
| 루툴어(rut) | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0.008 |
| 룩셈부르크어(lb) | 219 | 222 | 224 | 233 | 240 | 244 | + 4 | 0.067 |
| 룰레사미어(smj) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0.005 |
| 리보니아어(liv) | 143 | 143 | 144 | 145 | 145 | 147 | + 2 | 0.04 |
| 리투아니아어(lt) | 1146 | 1170 | 1185 | 1234 | 1352 | 1402 | + 50 | 0.383 |
| 마리어(chm) | 321 | 323 | 325 | 326 | 334 | 365 | + 31 | 0.1 |
| 마사이어(mas) | 141 | 142 | 146 | 149 | 150 | 150 | 0 | 0.041 |
| 마카오어(mzs) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.005 |
| 마케도니아어(mk) | 1046 | 1074 | 1083 | 1104 | 1140 | 1179 | + 39 | 0.322 |
| 마푸체어(arn) | 136 | 139 | 143 | 148 | 151 | 155 | + 4 | 0.042 |
| 만딩카어(mnk) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.004 |
| 만시어(mns) | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | + 1 | 0.011 |
| 만주어(mnc) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0.038 |
| 말라가시어(mg) | 270 | 277 | 287 | 299 | 306 | 320 | + 14 | 0.087 |
| 말레이어(ms) | 533 | 546 | 555 | 578 | 608 | 634 | + 26 | 0.173 |
| 메글레노루마니아어(ruq) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0.02 |
| 멘데어(men) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.001 |
| 모리셔스 크리올(mfe) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | + 2 | 0.004 |
| 모자라브어(mxi) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0.007 |
| 모크샤어(mdf) | 253 | 262 | 274 | 296 | 314 | 335 | + 21 | 0.091 |
| 몰도바어(mo) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 376 | + 3 | 0.103 |
| 몰타어(mt) | 321 | 327 | 332 | 337 | 342 | 347 | + 5 | 0.095 |
| 몽골어(mn) | 481 | 508 | 517 | 520 | 525 | 546 | + 21 | 0.149 |
| 미란다어(mwl) | 104 | 106 | 108 | 111 | 113 | 117 | + 4 | 0.032 |
| 미스키토어(miq) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0.007 |
| 버마어(my) | 207 | 208 | 212 | 214 | 217 | 218 | + 1 | 0.06 |
| 미치프어(crg) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0.011 |
| 미크맥어(mic) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.007 |
| 믹스테코어(mit) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0.013 |
| 밍그렐리야어(xmf) | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 0 | 0.011 |
| 바슈키르어(ba) | 531 | 542 | 551 | 563 | 601 | 644 | + 43 | 0.176 |
| 바스크어(eu) | 547 | 564 | 573 | 593 | 618 | 639 | + 21 | 0.174 |
| 바이어(bca) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.002 |
| 반달어(xvn) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.002 |
| 발루치어(bal) | 115 | 116 | 117 | 129 | 131 | 131 | 0 | 0.036 |
| 밤바라어(bm) | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 131 | + 2 | 0.036 |
| 베네토어(vec) | 134 | 134 | 136 | 137 | 147 | 154 | + 7 | 0.042 |
| 베르비세크리올네덜란드어(brc) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.002 |
| 베타위어(bew) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.008 |
| 베트남어(vi) | 8633 | 8742 | 8918 | 9017 | 9313 | 9456 | + 143 | 2.582 |
| 벨라루스어(be) | 2058 | 2103 | 2125 | 2186 | 2257 | 2312 | + 55 | 0.631 |
| 벱스어(vep) | 207 | 208 | 209 | 211 | 230 | 233 | + 3 | 0.064 |
| 벵골어(bn) | 260 | 266 | 275 | 278 | 283 | 296 | + 13 | 0.081 |
| 보로어(vro) | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 | + 4 | 0.048 |
| 보스니아어(bs) | 2007 | 2019 | 2024 | 2028 | 2052 | 2068 | + 16 | 0.565 |
| 보트어(vot) | 129 | 129 | 129 | 129 | 131 | 131 | 0 | 0.036 |
| 볼라퓌크(vo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.001 |
| 부기스어(bug) | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 0 | 0.009 |
| 부랴트어(bua) | 252 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 0 | 0.073 |
| 부루샤스키어(bsk) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.001 |
| 북부사미어(se) | 242 | 245 | 245 | 247 | 248 | 248 | 0 | 0.068 |
| 북소토어(nso) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.009 |
| 불가리아어(bg) | 2495 | 2555 | 2569 | 2588 | 2658 | 2756 | + 98 | 0.753 |
| 브라후이어(brh) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.002 |
| 브르타뉴어(br) | 413 | 429 | 436 | 451 | 463 | 480 | + 17 | 0.131 |
| 블랙풋어(bla) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0.007 |
| 비미소리쉬어(wym) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0.025 |
| 사모기트어(bat-smg) | 185 | 186 | 188 | 191 | 195 | 197 | + 2 | 0.054 |
| 살라르어(slr) | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.011 |
| 상고어(sg) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.009 |
| 상소르브어(hsb) | 466 | 469 | 472 | 479 | 484 | 487 | + 3 | 0.133 |
| 샤이엔어(chy) | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.008 |
| 세르보크로아티아어(sh) | 857 | 858 | 870 | 877 | 890 | 920 | + 30 | 0.251 |
| 세르비아어(sr) | 3039 | 3091 | 3119 | 3188 | 3275 | 3346 | + 71 | 0.914 |
| 세이셸크리올(crs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.002 |
| 세인트루시아크리올(acf) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.001 |
| 셰르파어(xsr) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0.026 |
| 셸타어(sth) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.003 |
| 소말리어(so) | 230 | 230 | 233 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0.064 |
| 쇼르어(cjs) | 237 | 240 | 245 | 252 | 259 | 262 | + 3 | 0.072 |
| 쇼쇼니어(shh) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.003 |
| 수도비아어(xsv) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.002 |
| 수메르어(sux) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.005 |
| 스와티어(ss) | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0.027 |
| 스와힐리어(sw) | 474 | 492 | 497 | 532 | 546 | 569 | + 23 | 0.155 |
| 스웨덴어(sv) | 1712 | 1718 | 1722 | 1732 | 1755 | 1768 | + 13 | 0.483 |
| 스코트어(sco) | 86 | 88 | 89 | 96 | 104 | 146 | + 42 | 0.04 |
| 스콜트사미어(sms) | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0.02 |
| 슬로바키아어(sk) | 832 | 861 | 870 | 903 | 946 | 1036 | + 90 | 0.283 |
| 슬로베니아어(sl) | 849 | 864 | 868 | 883 | 905 | 956 | + 51 | 0.261 |
| 슬로비오(Slovio) | 765 | 777 | 777 | 791 | 793 | 793 | 0 | 0.217 |
| 시버어(sjo) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.004 |
| 시베리아어(ru-sib) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0.01 |
| 신드어(sd) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0.052 |
| 신할라어(si) | 59 | 64 | 74 | 74 | 74 | 141 | + 67 | 0.038 |
| 실레지아어(szl) | 184 | 184 | 186 | 188 | 188 | 188 | 0 | 0.051 |
| 아굴어(agx) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0.004 |
| 아디게이어(ady) | 271 | 278 | 278 | 279 | 292 | 292 | 0 | 0.08 |
| 아라벨라어(arl) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0.008 |
| 아라와크어(arw) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.002 |
| 아라파호어(arp) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.005 |
| 아람어(arc) | 150 | 152 | 153 | 154 | 157 | 161 | + 4 | 0.044 |
| 아랍어(ar) | 696 | 732 | 743 | 758 | 788 | 817 | + 29 | 0.223 |
| 아로마니아어(rup) | 174 | 178 | 180 | 181 | 185 | 187 | + 2 | 0.051 |
| 아르메니아어(hy) | 881 | 904 | 917 | 959 | 1060 | 1115 | + 55 | 0.304 |
| 아르치어(aqc) | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 0 | 0.008 |
| 아린어(xrn) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0.011 |
| 아바르어(av) | 252 | 254 | 256 | 257 | 258 | 258 | 0 | 0.07 |
| 아바자어(abq) | 240 | 240 | 240 | 240 | 242 | 242 | 0 | 0.066 |
| 아베스탄어(ae) | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 0 | 0.005 |
| 아산어(xss) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.006 |
| 아삼어(as) | 176 | 177 | 177 | 177 | 177 | 178 | + 1 | 0.049 |
| 아이누어(ain) | 857 | 859 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0.235 |
| 아이마라어(ay) | 205 | 210 | 213 | 216 | 219 | 221 | + 2 | 0.06 |
| 아이슬란드어(is) | 506 | 516 | 532 | 547 | 572 | 596 | + 24 | 0.163 |
| 아이티크레올어(ht) | 169 | 169 | 175 | 175 | 179 | 184 | + 5 | 0.05 |
| 아일랜드어(ga) | 426 | 435 | 439 | 454 | 469 | 491 | + 22 | 0.134 |
| 아제르바이잔어(az) | 1370 | 1412 | 1435 | 1481 | 1587 | 1622 | + 35 | 0.443 |
| 아카드어(akk) | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.005 |
| 아카와이오어(ake) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.001 |
| 아타얄어(tay) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0.003 |
| 아파르어(aa) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0.005 |
| 아팔라이어(apy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.003 |
| 아프리칸스어(af) | 551 | 565 | 577 | 594 | 612 | 629 | + 17 | 0.172 |
| 알루토르어(alr) | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 0 | 0.028 |
| 알류트어(ale) | 186 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186 | 0 | 0.051 |
| 알바니아어(sq) | 717 | 739 | 750 | 792 | 830 | 856 | + 26 | 0.234 |
| 알코사우카믹스테코어(xta) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.008 |
| 알타이어(alt) | 277 | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 | 0 | 0.076 |
| 암하라어(am) | 82 | 85 | 91 | 92 | 332 | 333 | + 1 | 0.091 |
| 압하스어(ab) | 351 | 364 | 367 | 369 | 369 | 372 | + 3 | 0.102 |
| 애이누어(aib) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.005 |
| 앨라배마어(akz) | 149 | 151 | 156 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0.043 |
| 앵글로노르만어(xno) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.007 |
| 야그노브어(yai) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.002 |
| 야차치사포테카어(zav) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.004 |
| 야쿠트어(sah) | 597 | 630 | 645 | 689 | 744 | 789 | + 45 | 0.215 |
| 에르자어(myv) | 352 | 366 | 382 | 414 | 450 | 479 | + 29 | 0.131 |
| 에벤어(eve) | 186 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 0 | 0.051 |
| 에벤키어(evn) | 455 | 459 | 464 | 477 | 483 | 512 | + 29 | 0.14 |
| 에스토니아어(et) | 1037 | 1064 | 1082 | 1117 | 1235 | 1290 | + 55 | 0.352 |
| 에스파냐어(es) | 20357 | 20386 | 20391 | 20414 | 20449 | 20485 | + 36 | 5.593 |
| 에스페란토(eo) | 1469 | 1484 | 1498 | 1546 | 1813 | 2128 | + 315 | 0.581 |
| 여진어(juc) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | + 1 | 0.008 |
| 영어(en) | 38540 | 38620 | 38640 | 38684 | 38723 | 38785 | + 62 | 10.59 |
| 오로첸어(ort) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0.053 |
| 오세티야어(os) | 640 | 673 | 690 | 727 | 784 | 831 | + 47 | 0.227 |
| 오크어(oc) | 401 | 408 | 415 | 435 | 450 | 466 | + 16 | 0.127 |
| 왈론어(wa) | 159 | 162 | 168 | 169 | 169 | 174 | + 5 | 0.048 |
| 우니쉬(unish) | 8479 | 8479 | 8569 | 8569 | 8569 | 8569 | 0 | 2.34 |
| 우데게이어(ude) | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.002 |
| 우드무르트어(udm) | 420 | 432 | 438 | 443 | 449 | 479 | + 30 | 0.131 |
| 우르두어(ur) | 543 | 551 | 555 | 560 | 581 | 597 | + 16 | 0.163 |
| 우비흐어(uby) | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0.005 |
| 우즈베크어(uz) | 887 | 933 | 951 | 989 | 1035 | 1082 | + 47 | 0.295 |
| 우크라이나어(uk) | 2487 | 2531 | 2549 | 2599 | 2670 | 2757 | + 87 | 0.753 |
| 월로프어(wo) | 174 | 174 | 176 | 176 | 178 | 180 | + 2 | 0.049 |
| 위구르어(ug) | 706 | 738 | 739 | 739 | 744 | 744 | 0 | 0.203 |
| 유치어(yuc) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.002 |
| 유카탄마야어(yua) | 217 | 218 | 219 | 220 | 222 | 224 | + 2 | 0.061 |
| 유픽어(esu) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.003 |
| 응가나산어(nio) | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0.02 |
| 응고니어(ngo) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.002 |
| 이나리사미어(smn) | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0.028 |
| 이누이트어(iu) | 230 | 231 | 234 | 234 | 234 | 235 | + 1 | 0.064 |
| 이도(io) | 188 | 203 | 208 | 230 | 287 | 331 | + 44 | 0.09 |
| 이디시어(yi) | 882 | 934 | 951 | 1017 | 1087 | 1139 | + 52 | 0.311 |
| 이스머스사포테카어(zai) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0.014 |
| 이스트로루마니아어(ruo) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0.007 |
| 이어(ii) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.012 |
| 이탈리아어(it) | 24439 | 24443 | 24446 | 24450 | 24459 | 24467 | + 8 | 6.681 |
| 이텔멘어(itl) | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 147 | + 127 | 0.04 |
| 인구시어(inh) | 287 | 293 | 297 | 305 | 312 | 318 | + 6 | 0.087 |
| 인도네시아어(id) | 688 | 710 | 723 | 761 | 819 | 874 | + 55 | 0.239 |
| 인터링구아(ia) | 115 | 126 | 127 | 138 | 155 | 167 | + 12 | 0.046 |
| 일본어(ja) | 9269 | 9420 | 9560 | 9711 | 10046 | 10339 | + 293 | 2.823 |
| 잉그리아어(izh) | 47 | 47 | 47 | 47 | 66 | 67 | + 1 | 0.018 |
| 자메이카크리올(jam) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.003 |
| 조지아어(ka) | 790 | 811 | 825 | 956 | 956 | 956 | 0 | 0.261 |
| 종카어(dz) | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.01 |
| 좡어(za) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0.023 |
| 줄루어(zu) | 284 | 291 | 293 | 297 | 299 | 302 | + 3 | 0.082 |
| 중국어(zh) | 10617 | 10839 | 11201 | 11571 | 12501 | 13481 | + 980 | 3.681 |
| 찌아찌아어(cia) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0.018 |
| 차가타이어(chg) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0.006 |
| 차모로어(ch) | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 0 | 0.029 |
| 차바카노어(cbk) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0.013 |
| 차후르어(tkr) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0.002 |
| 체로키어(chr) | 88 | 149 | 152 | 152 | 155 | 155 | 0 | 0.042 |
| 체첸어(ce) | 369 | 369 | 370 | 371 | 375 | 378 | + 3 | 0.103 |
| 체코어(cs) | 1596 | 1658 | 1680 | 1750 | 1865 | 1910 | + 45 | 0.522 |
| 초르티어(caa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.004 |
| 초칠어(tzc) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.003 |
| 추마시어(chs) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.002 |
| 추바슈어(cv) | 479 | 483 | 489 | 493 | 500 | 508 | + 8 | 0.139 |
| 축치어(ckt) | 154 | 154 | 154 | 155 | 158 | 159 | + 1 | 0.043 |
| 츠와나어(tn) | 171 | 175 | 179 | 189 | 193 | 194 | + 1 | 0.053 |
| 치리카와어(apm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.001 |
| 치카소어(cic) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0.011 |
| 치페완어(chp) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.002 |
| 카라임어(gwc) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.007 |
| 카라차이발카르어(krc) | 300 | 306 | 312 | 318 | 326 | 333 | + 7 | 0.091 |
| 카라칼파크어(kaa) | 333 | 333 | 335 | 335 | 337 | 340 | + 3 | 0.093 |
| 카렐리야어(krl) | 368 | 377 | 378 | 378 | 385 | 386 | + 1 | 0.105 |
| 카바르딘어(kbd) | 186 | 191 | 191 | 191 | 191 | 192 | + 1 | 0.052 |
| 카바일어(kab) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.012 |
| 카보베르데크리올(kea) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.002 |
| 카슈미르어(ks) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0.014 |
| 카슈브어(csb) | 270 | 273 | 278 | 284 | 286 | 291 | + 5 | 0.079 |
| 카자흐어(kk) | 1027 | 1088 | 1112 | 1175 | 1527 | 1591 | + 64 | 0.434 |
| 카친어(kac) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.006 |
| 카탈루냐어(ca) | 719 | 744 | 753 | 774 | 819 | 847 | + 28 | 0.231 |
| 칵치켈어(cak) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0.015 |
| 칼미크어(xal) | 322 | 334 | 339 | 340 | 345 | 351 | + 6 | 0.096 |
| 케추아어(qu) | 283 | 286 | 297 | 303 | 309 | 314 | + 5 | 0.086 |
| 케트어(ket) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.005 |
| 코랴크어(kpy) | 56 | 56 | 56 | 56 | 73 | 73 | 0 | 0.02 |
| 코미어(kv) | 290 | 295 | 297 | 300 | 303 | 314 | + 11 | 0.086 |
| 코트어(zko) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0.012 |
| 콥트어(cop) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.016 |
| 콩고어(kg) | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0.011 |
| 콰냐마어(kj) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.002 |
| 콰키우틀어(kwk) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.002 |
| 콰틀란믹세어(mco) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.001 |
| 쿠나어(cuk) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0.008 |
| 쿠르드어(ku) | 522 | 537 | 550 | 577 | 603 | 622 | + 19 | 0.17 |
| 쿠만어(qwm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.008 |
| 쿠미크어(kum) | 298 | 310 | 314 | 322 | 331 | 337 | + 6 | 0.092 |
| 쿠이바어(cui) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.004 |
| 크로아티아어(hr) | 1456 | 1473 | 1482 | 1503 | 1531 | 1555 | + 24 | 0.425 |
| 크림타타르어(crh) | 929 | 953 | 973 | 996 | 1027 | 1061 | + 34 | 0.29 |
| 크메르어(km) | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0.024 |
| 키냐르완다어(rw) | 102 | 103 | 104 | 104 | 107 | 107 | 0 | 0.029 |
| 키르기스어(ky) | 457 | 471 | 472 | 479 | 496 | 505 | + 9 | 0.138 |
| 키리바시어(gil) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.003 |
| 키체어(quc) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.005 |
| 키풋어(kyi) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.004 |
