위키낱말사전:통계 자료/언어에 따른 통계/2008
보이기
| 2026년 3월 14일 오늘까지: 301,665개 |
| 언어 | 2007 10. 24 |
2008 3. 07 |
2008 4. 29 |
2008 5. 30 |
2008 6. 30 |
2008 8. 07 |
2008 8. 29 |
2008 9. 30 |
2008 10. 29 |
2008 11. 30 |
+/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모두 | 30,076 +1463 |
39,218 +9142 |
42,031 +2813 |
44,335 +2304 |
46,639 +2304 |
48,296 +1657 |
49,252 +956 |
51,327 +2075 |
52,764 +1437 |
54408 | +1644 | |
| 한국어(ko) | 4253 | 4687 | 4882 | 5022 | 5118 | 5212 | 5293 | 5416 | 5488 | 5583 | + 95 | 10.26 |
| 러시아어(ru) | 1811 | 3216 | 3597 | 3971 | 4551 | 5033 | 5275 | 5660 | 6001 | 6362 | + 361 | 11.69 |
| 일본어(ja) | 1096 | 2454 | 2606 | 2860 | 3107 | 3337 | 3430 | 3656 | 3896 | 4106 | + 210 | 7.55 |
| 영어(en) | 2407 | 2585 | 2726 | 2902 | 3060 | 3314 | 3405 | 3725 | 3868 | 3923 | + 55 | 7.21 |
| 독일어(de) | 2551 | 2693 | 2925 | 3020 | 3074 | 3179 | 3204 | 3327 | 3351 | 3369 | + 18 | 6.19 |
| 프랑스어(fr) | 2704 | 2942 | 3013 | 3071 | 3095 | 3146 | 3175 | 3415 | 3432 | 3450 | + 18 | 6.34 |
| 이탈리아어(it) | 2555 | 2627 | 2961 | 2966 | 3020 | 3042 | 3056 | 3094 | 3118 | 3137 | + 19 | 5.77 |
| 한자(Hanja) | 2491 | 2735 | 2793 | 2835 | 2893 | 2929 | 2961 | 3090 | 3195 | 3311 | + 116 | 6.09 |
| 라틴어(la) | 1663 | 1683 | 1836 | 1858 | 1884 | 1891 | 1905 | 1952 | 1952 | 1952 | + 0 | 3.59 |
| 스웨덴어(sv) | 1425 | 1467 | 1521 | 1555 | 1558 | 1564 | 1568 | 1574 | 1583 | 1586 | + 3 | 2.92 |
| 중국어(zh) | 501 | 1046 | 1073 | 1224 | 1376 | 1518 | 1579 | 1722 | 1834 | 2001 | + 167 | 3.68 |
| 에스페란토(eo) | 1013 | 1208 | 1222 | 1219 | 1220 | 1224 | 1225 | 1228 | 1237 | 1242 | + 5 | 2.28 |
| 에스파냐어(es) | 280 | 308 | 730 | 1066 | 1109 | 1188 | 1197 | 1225 | 1296 | 1336 | + 40 | 2.46 |
| 불가리아어(bg) | 512 | 803 | 876 | 938 | 1063 | 1124 | 1158 | 1217 | 1256 | 1295 | + 39 | 2.38 |
| 세르비아어(sr) | 611 | 873 | 930 | 983 | 1031 | 1078 | 1176 | 1279 | 1327 | 1362 | + 35 | 2.5 |
| 그리스어(el) | 792 | 806 | 870 | 959 | 989 | 990 | 995 | 1016 | 1016 | 1016 | + 0 | 1.87 |
| 폴란드어(pl) | 309 | 611 | 695 | 805 | 834 | 917 | 937 | 974 | 1020 | 1076 | + 56 | 1.98 |
| 우크라이나어(uk) | 304 | 519 | 592 | 652 | 736 | 783 | 798 | 852 | 866 | 909 | + 43 | 1.67 |
| 보스니아어(bs) | 270 | 621 | 655 | 701 | 735 | 781 | 852 | 924 | 957 | 984 | + 27 | 1.81 |
| 벨라루스어 | 230 | 442 | 491 | 555 | 578 | 613 | 616 | 649 | 663 | 694 | + 31 | 1.28 |
| 아이누어 | 146 | 505 | 531 | 530 | 535 | 538 | 550 | 580 | 580 | 585 | + 5 | 1.08 |
| 베트남어 | 208 | 332 | 355 | 372 | 454 | 493 | 508 | 512 | 515 | 527 | + 12 | 0.97 |
| 슬로비오 | 0 | 312 | 354 | 438 | 443 | 461 | 472 | 492 | 502 | 507 | + 5 | 0.93 |
| 헝가리어 | 157 | 301 | 335 | 361 | 376 | 411 | 430 | 444 | 467 | 488 | + 21 | 0.9 |
| 크로아티아어 | 177 | 321 | 342 | 377 | 385 | 403 | 442 | 478 | 497 | 525 | + 28 | 0.96 |
| 체코어 | 168 | 304 | 338 | 368 | 374 | 401 | 447 | 467 | 484 | 511 | + 27 | 0.94 |
| 페르시아어 | 274 | 332 | 343 | 351 | 372 | 380 | 383 | 399 | 425 | 427 | + 2 | 0.78 |
| 포르투갈어 | 96 | 236 | 317 | 338 | 351 | 368 | 374 | 389 | 420 | 453 | + 33 | 0.83 |
| 마케도니아어 | 157 | 235 | 256 | 275 | 302 | 319 | 328 | 349 | 356 | 372 | + 16 | 0.68 |
| 핀란드어 | 193 | 258 | 282 | 297 | 306 | 317 | 338 | 359 | 385 | 410 | + 25 | 0.75 |
| 터키어 | 146 | 239 | 254 | 273 | 294 | 304 | 309 | 336 | 355 | 380 | + 25 | 0.7 |
| 태국어 | 29 | 85 | 122 | 256 | 291 | 304 | 308 | 315 | 322 | 356 | + 34 | 0.65 |
| 카자흐어 | 222 | 247 | 254 | 257 | 293 | 300 | 302 | 314 | 315 | 317 | + 2 | 0.58 |
| 루마니아어 | 176 | 248 | 269 | 285 | 291 | 299 | 294 | 310 | 329 | 333 | + 4 | 0.61 |
| 슬로베니아어 | 143 | 226 | 254 | 267 | 269 | 281 | 285 | 302 | 317 | 334 | + 17 | 0.61 |
| 몰도바어 | 168 | 221 | 228 | 230 | 270 | 272 | 274 | 278 | 280 | 280 | + 0 | 0.51 |
| 아제르바 | 184 | 243 | 250 | 252 | 254 | 265 | 271 | 283 | 285 | 292 | + 7 | 0.54 |
| 타타르어 | 146 | 224 | 237 | 246 | 251 | 259 | 290 | 297 | 304 | 446 | + 142 | 0.82 |
| 파슈토어 | 241 | 241 | 246 | 246 | 248 | 249 | 279 | 279 | 279 | 279 | + 0 | 0.51 |
| 상소르브어 | 63 | 216 | 226 | 233 | 234 | 239 | 240 | 244 | 246 | 251 | + 5 | 0.46 |
| 우즈베크어 | 101 | 137 | 142 | 146 | 217 | 239 | 250 | 257 | 257 | 259 | + 2 | 0.48 |
| 에스토니아어 | 122 | 181 | 200 | 212 | 223 | 238 | 244 | 251 | 259 | 271 | + 12 | 0.5 |
| 리투아니아어 | 102 | 178 | 198 | 210 | 224 | 233 | 233 | 244 | 258 | 276 | + 18 | 0.51 |
| 알바니아어 | 89 | 154 | 176 | 206 | 220 | 224 | 233 | 240 | 247 | 258 | + 11 | 0.47 |
| 슬로바키아어 | 105 | 169 | 190 | 205 | 210 | 221 | 228 | 242 | 249 | 258 | + 9 | 0.47 |
| 하소르브어 | 142 | 172 | 182 | 197 | 197 | 210 | 215 | 218 | 219 | 222 | + 3 | 0.41 |
| 이디시어 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 | 208 | 211 | 229 | 234 | 247 | + 13 | 0.45 |
| 라트비아어 | 70 | 135 | 154 | 174 | 186 | 192 | 195 | 199 | 207 | 227 | + 20 | 0.42 |
| 크림타타르어 | 130 | 157 | 164 | 173 | 180 | 184 | 189 | 213 | 218 | 235 | + 17 | 0.43 |
| 타지크어 | 117 | 142 | 144 | 146 | 149 | 181 | 185 | 245 | 248 | 250 | + 2 | 0.46 |
| 위구르어 | 135 | 141 | 143 | 143 | 143 | 184 | 185 | 227 | 227 | 228 | + 1 | 0.42 |
| 키르기스어 | 117 | 139 | 147 | 169 | 175 | 188 | 191 | 193 | 194 | 197 | + 3 | 0.36 |
| 다리어 | 131 | 147 | 153 | 156 | 162 | 165 | 266 | 172 | 172 | 172 | + 0 | 0.32 |
| 그루지야어 | 49 | 138 | 143 | 146 | 148 | 165 | 187 | 218 | 220 | 228 | + 8 | 0.42 |
| 아랍어 | 97 | 134 | 137 | 141 | 155 | 163 | 182 | 184 | 198 | 206 | + 8 | 0.38 |
| 아르메니아어 | 97 | 130 | 142 | 145 | 164 | 164 | 164 | 200 | 206 | 212 | + 6 | 0.39 |
| 추바슈어 | 72 | 71 | 111 | 144 | 151 | 160 | 163 | 168 | 172 | 175 | + 3 | 0.32 |
| 우드무르트어 | 71 | 119 | 121 | 135 | 137 | 149 | 152 | 153 | 154 | 164 | + 10 | 0.3 |
| 바스크어 | 48 | 108 | 119 | 132 | 139 | 141 | 143 | 145 | 151 | 154 | + 3 | 0.28 |
| 에벤키어 | 99 | 127 | 133 | 136 | 138 | 139 | 140 | 140 | 151 | 151 | + 0 | 0.28 |
| 바슈키르어 | 101 | 126 | 130 | 130 | 134 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | + 0 | 0.26 |
| 체첸어 | 64 | 94 | 98 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | + 0 | 0.26 |
| 로마니어 | 26 | 84 | 117 | 119 | 122 | 132 | 134 | 134 | 142 | 142 | + 0 | 0.26 |
| 인도네시아어 | 58 | 102 | 104 | 115 | 121 | 131 | 143 | 169 | 173 | 184 | + 11 | 0.34 |
| 우르두어 | 95 | 112 | 113 | 117 | 129 | 131 | 136 | 138 | 145 | 147 | + 2 | 0.27 |
| 가가우스어 | 40 | 101 | 106 | 120 | 126 | 128 | 135 | 141 | 143 | 146 | + 3 | 0.27 |
| 타밀어 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | + 0 | 0.23 |
| 네덜란드어 | 61 | 93 | 101 | 107 | 117 | 121 | 123 | 133 | 149 | 169 | + 20 | 0.31 |
| 폴라브어 | 0 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | + 0 | 0.21 |
| 투르크멘어 | 92 | 109 | 112 | 112 | 112 | 116 | 116 | 127 | 137 | 140 | + 3 | 0.26 |
| 마리어 | 62 | 80 | 81 | 103 | 107 | 114 | 116 | 117 | 117 | 119 | + 2 | 0.22 |
| 아프리칸스어 | 24 | 55 | 62 | 86 | 111 | 114 | 117 | 121 | 128 | 136 | + 8 | 0.25 |
| 라디노어 | 0 | 99 | 103 | 103 | 105 | 107 | 107 | 108 | 117 | 120 | + 3 | 0.22 |
| 쿠르드어 | 76 | 91 | 97 | 103 | 107 | 107 | 107 | 111 | 111 | 119 | + 8 | 0.22 |
| 에르자어 | 77 | 96 | 97 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | + 0 | 0.2 |
| 유카탄마야어 | 59 | 91 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | + 0 | 0.19 |
| 레즈긴어 | 79 | 88 | 89 | 95 | 97 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | + 1 | 0.19 |
| 카렐리야어 | 58 | 93 | 95 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 109 | + 9 | 0.2 |
| 알류트어 | 83 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 102 | 102 | + 0 | 0.19 |
| 만주어 | 75 | 86 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | + 2 | 0.17 |
| 노르만어 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | + 0 | 0.17 |
| 몽골어 | 88 | 88 | 77 | 77 | 77 | 91 | 95 | 100 | 109 | 113 | + 4 | 0.21 |
| 칼미크어 | 84 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | + 0 | 0.17 |
| 덴마크어 | 55 | 80 | 83 | 82 | 84 | 89 | 90 | 95 | 110 | 124 | + 14 | 0.23 |
| 부랴트어 | 58 | 66 | 79 | 80 | 83 | 85 | 85 | 93 | 93 | 98 | + 5 | 0.18 |
| 티베트어 | 64 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | + 1 | 0.16 |
| 벱스어 | 74 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | + 0 | 0.16 |
| 아로마니아어 | 0 | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | + 0 | 0.15 |
| 아이슬란드어 | 18 | 53 | 68 | 71 | 80 | 81 | 81 | 85 | 96 | 108 | + 12 | 0.2 |
| 리보니아어 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | + 0 | 0.15 |
| 힌디어 | 36 | 72 | 73 | 76 | 79 | 82 | 98 | 100 | 100 | 102 | + 2 | 0.19 |
| 알타이어 | 60 | 67 | 70 | 72 | 74 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | + 1 | 0.15 |
| 브르타뉴어 | 26 | 61 | 68 | 72 | 75 | 77 | 77 | 82 | 87 | 92 | + 5 | 0.17 |
| 쿠미크어 | 58 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | + 0 | 0.14 |
| 모크샤어 | 37 | 61 | 64 | 68 | 71 | 74 | 77 | 77 | 77 | 78 | + 1 | 0.14 |
| 카라차이 | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | + 0 | 0.13 |
| 말레이어 | 31 | 58 | 58 | 64 | 66 | 70 | 78 | 96 | 98 | 104 | + 6 | 0.19 |
| 아디게이어 | 45 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | + 0 | 0.12 |
| 압하스어 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | + 0 | 0.13 |
| 카슈브어 | 25 | 58 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 69 | + 3 | 0.13 |
| 이나리사미어 | 19 | 19 | 47 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | + 0 | 0.12 |
| 투바어 | 40 | 51 | 54 | 55 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | + 0 | 0.11 |
| 카라칼파크어 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | + 0 | 0.11 |
| 북부사미어 | 45 | 54 | 54 | 56 | 57 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | + 0 | 0.11 |
| 야쿠트어 | 42 | 49 | 51 | 52 | 55 | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | + 0 | 0.12 |
| 체로키어 | 39 | 56 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | + 1 | 0.11 |
| 스와힐리어 | 26 | 54 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | 65 | + 2 | 0.12 |
| 인구시어 | 39 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | + 0 | 0.11 |
| 크메르어 | 27 | 35 | 37 | 39 | 39 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | + 0 | 0.1 |
| 버마어 | 0 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | + 0 | 0.1 |
| 코미어 | 18 | 35 | 36 | 49 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | + 0 | 0.1 |
| 라오어 | 0 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | + 0 | 0.1 |
| 노르웨이어 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 53 | 56 | 70 | 86 | + 16 | 0.16 |
| 둥간어 | 38 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | + 0 | 0.09 |
| 그린란드어 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | + 0 | 0.09 |
| 히브리어 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | + 0 | 0.09 |
| 보로어 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | + 0 | 0.08 |
| 믹스테코어 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | + 0 | 0.08 |
| 아바자어 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | + 0 | 0.08 |
| 타바사란어 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | + 1 | 0.07 |
| 네팔어 | 0 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | + 0 | 0.07 |
| 펀자브어 | 23 | 26 | 26 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | + 0 | 0.07 |
| 페로어 | 10 | 24 | 31 | 32 | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 44 | + 3 | 0.08 |
| 히타이트어 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | + 0 | 0.06 |
| 비미소리쉬어 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 48 | + 13 | 0.09 |
| 축치어 | 12 | 19 | 19 | 19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | + 0 | 0.06 |
| 루신어 | 27 | 27 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | + 0 | 0.06 |
| 구자라트어 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | + 0 | 0.06 |
| 아바르어 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 76 | + 46 | 0.14 |
| 킬딘사미어 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | + 0 | 0.06 |
| 스콜트사미어 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | + 0 | 0.06 |
| 여진어 | 0 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | + 0 | 0.06 |
| 나나이어 | 16 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | + 0 | 0.05 |
| 마사이어 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | + 0 | 0.05 |
| 라즈어 | 0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 36 | 61 | 61 | 63 | + 2 | 0.12 |
| 신드어 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | + 0 | 0.05 |
| 하카스어 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | + 0 | 0.05 |
| 베타위어 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | + 0 | 0.05 |
| 치카소어 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | + 0 | 0.05 |
| 고트어 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | + 0 | 0.05 |
| 네네츠어 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | + 10 | 0.06 |
| 블랙풋어 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | + 0 | 0.04 |
| 텔루구어 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | + 0 | 0.04 |
| 룩셈부르크어 | 13 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | + 0 | 0.04 |
| 보트어 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | + 2 | 0.05 |
| 사모기트어 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 36 | + 1 | 0.07 |
| 카바르딘어 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | + 0 | 0.04 |
| 카친어 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | + 0 | 0.04 |
| 니브히어 | 0 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | + 0 | 0.04 |
| 카바일어 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | + 0 | 0.04 |
| 남부사미어 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | + 0 | 0.04 |
| 카라임어 | 9 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | + 0 | 0.03 |
| 콥트어 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | + 0 | 0.03 |
| 수메르어 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | + 0 | 0.03 |
| 룰레사미어 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | + 0 | 0.03 |
| 헤레로어 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | + 0 | 0.03 |
| 발루치어 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | + 0 | 0.03 |
| 남소토어 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | + 0 | 0.03 |
| 도그리어 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | + 0 | 0.03 |
| 키풋어 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | + 0 | 0.03 |
| 알코사우 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | + 0 | 0.06 |
| 틀링깃어 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | + 0 | 0.03 |
| 아카드어 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | + 0 | 0.03 |
| 만딩카어 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | + 0 | 0.03 |
| 카슈미르어 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | + 0 | 0.03 |
| 초르티어 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | + 0 | 0.03 |
| 츠와나어 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | + 0 | 0.03 |
| 미스키토어 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | + 0 | 0.03 |
| 하이다어 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | + 0 | 0.03 |
| 타이노어 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | + 0 | 0.03 |
| 코랴크어 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | + 0 | 0.03 |
| 신할라어 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | + 0 | 0.04 |
| 라크어 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | + 0 | 0.03 |
| 아파르어 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | + 0 | 0.03 |
| 하니어 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | + 0 | 0.02 |
| 아팔라이어 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | + 0 | 0.02 |
| 소말리어 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 29 | 29 | + 0 | 0.05 |
| 스와티어 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 29 | 29 | 29 | + 0 | 0.05 |
| 만시어 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | + 0 | 0.02 |
| 한티어 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | + 0 | 0.02 |
