위키낱말사전:통계 자료/언어에 따른 통계

위키낱말사전, 말과 글의 누리
Jump to: 둘러보기, 찾기
float
2012년 5월 27일 오늘까지: 341,684 
언어 2011년
12월 7일
2012년
1월 5일
2012년
2월 7일
2012년
3월 7일
2012년
4월 10일
2012년
5월 7일
+/-  %
모두 305570
+46393
317416
+11846
325048
+7632
335218
+10170
337344
+2126
340491 +3147  
가가우스어(gag) 519 528 536 540 541 543 + 2 0.159
가리푸나어(cab) 7 7 7 7 7 7  0 0.002
갈로어(roa-gal) 21 21 21 21 21 21  0 0.006
갈리시아어(gl) 109 119 132 148 171 179 + 8 0.053
갈리아어(cel-gau) 9 9 9 9 9 9  0 0.003
거란어(zkt) 16 16 16 16 16 16  0 0.005
고대 그리스어(grc) 1701 1701 1701 1701 1701 1701  0 0.5
고대교회슬라브어(cu) 366 366 366 366 366 365  -1 0.107
고대노르드어(non) 54 54 54 54 54 55 + 1 0.016
고대동슬라브어(orv) 26 26 26 26 26 25  -1 0.007
고대프로이센어(prg) 132 132 132 135 135 135  0 0.04
고트어(got) 59 59 59 59 59 59  0 0.017
교회슬라브어(chu) 17 17 17 17 17 17  0 0.005
구자라트어(gu) 255 257 258 260 264 265 + 1 0.078
그루지야어(ka) 624 631 636 650 675 682 + 7 0.2
그리스어(el) 2321 2321 2321 2321 2321 2321  0 0.682
그린란드어(kl) 203 205 208 209 211 213 + 2 0.063
나나이어(gld) 206 207 208 209 215 215  0 0.063
나마어(naq) 5 5 5 5 5 5  0 0.001
나와틀어(nah) 254 255 256 258 262 263 + 1 0.077
남부사미어(sma) 20 20 20 20 20 20  0 0.006
남소토어(st) 110 114 115 116 118 118  0 0.035
네네츠어(yrk) 194 195 196 196 202 203 + 1 0.06
네덜란드어(nl) 767 780 794 813 841 852 + 11 0.25
네와르어(new) 34 35 35 35 35 35  0 0.01
네팔어(ne) 71 73 73 74 78 79 + 1 0.023
노가이어(nog) 38 38 38 38 39 39  0 0.011
노르만어(nrm) 134 136 136 138 141 143 + 2 0.042
노르웨이어(nb) 461 473 486 502 531 544 + 13 0.16
니브히어(niv) 35 35 35 35 35 35  0 0.01
다르긴어(dar) 157 158 158 161 166 167 + 1 0.049
다리어(prs) 253 255 255 261 264 262  -2 0.077
다우르어(dta) 9 9 9 9 9 9  0 0.003
달마티아어(dlm) 8 8 8 8 8 8  0 0.002
덴마크어(da) 483 497 510 525 549 558 + 9 0.164
델라웨어어(del) 15 15 15 15 15 15  0 0.004
도곤어(dog) 10 10 10 10 10 10  0 0.003
도그리어(doi) 23 24 24 24 24 24  0 0.007
독일어(de) 21476 23948 23948 25838 25839 26498 + 659 7.782
돌간어(dlg) 31 31 31 31 31 31  0 0.009
둥간어(dng) 87 88 88 88 88 88  0 0.026
디베히어(dv) 162 163 165 166 170 171 + 1 0.05
라디노어(lad) 441 445 449 453 458 458  0 0.135
라오어(lo) 179 183 188 191 194 194  0 0.057
라즈어(lzz) 107 108 110 112 120 122 + 2 0.036
라코타어(lkt) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
라크어(lbe) 172 173 174 176 182 183 + 1 0.054
라트갈레어(bat-ltg) 230 232 233 235 239 244 + 5 0.072
라트비아어(lv) 1298 1306 1322 1341 1363 1399 + 36 0.411
라틴어(la) 5997 5997 5997 5999 6007 6006  -1 1.764
러시아어(ru) 13021 13028 13118 13206 13235 13155  -80 3.864
레즈긴어(lez) 295 298 300 301 306 307 + 1 0.09
로마니어(rom) 293 293 294 297 299 300 + 1 0.088
로힝야어(rhg) 28 28 28 28 29 29  0 0.009
루마니아어(ro) 772 781 794 804 823 833 + 10 0.245
루비아어(xlu) 3 3 3 3 3 3  0 0.001
루신어(rue) 74 78 79 79 82 82  0 0.024
루이지애나크리올(lou) 7 7 7 7 7 7  0 0.002
루툴어(rut) 7 7 7 7 7 7  0 0.002
룩셈부르크어(lb) 171 176 179 184 194 196 + 2 0.058
룰레사미어(smj) 18 18 18 18 18 18  0 0.005
리보니아어(liv) 111 111 112 112 112 112  0 0.033
리투아니아어(lt) 820 831 837 858 883 954 + 71 0.28
마리어(chm) 292 294 295 301 306 302  -4 0.089
마사이어(mas) 127 127 130 132 135 138 + 3 0.041
마카오어(mzs) 20 20 20 20 20 20  0 0.006
마케도니아어(mk) 874 884 897 916 939 942 + 3 0.277
마푸체어(arn) 115 115 116 119 123 124 + 1 0.036
만딩카어(mnk) 16 16 16 16 16 16  0 0.005
만시어(mns) 39 39 39 39 39 39  0 0.011
만주어(mnc) 136 137 138 138 138 138  0 0.041
말라가시어(mg) 218 223 226 229 242 245 + 3 0.072
말레이어(ms) 396 398 405 409 423 426 + 3 0.125
메글레노루마니아어(ruq) 73 73 73 73 74 75 + 1 0.022
멘데어(men) 5 5 5 5 5 5  0 0.001
모리셔스크리올(mfe) 7 7 7 7 7 7  0 0.002
모자라브어(mxi) 24 24 24 24 24 24  0 0.007
모크샤어(mdf) 204 209 209 211 214 214  0 0.063
몰도바어(mo) 365 367 367 367 368 369 + 1 0.108
몰타어(mt) 271 275 280 281 288 291 + 3 0.085
몽골어(mn) 407 409 413 415 421 422 + 1 0.124
미란다어(mwl) 80 81 83 86 94 94  0 0.028
미스키토어(miq) 20 20 20 20 20 20  0 0.006
미얀마어(my) 134 134 138 138 138 146 + 8 0.043
미치프어(crg) 26 26 26 26 26 26  0 0.008
미크맥어(mic) 25 25 25 25 25 25  0 0.007
믹스테코어(mit) 43 43 43 43 43 43  0 0.013
밍그렐리야어(xmf) 26 26 26 27 27 27  0 0.008
바슈키르어(ba) 432 443 449 454 461 476 + 15 0.14
바스크어(eu) 459 464 468 475 487 495 + 8 0.145
바이어(bca) 7 7 7 7 7 7  0 0.002
반달어(xvn) 4 4 4 4 4 4  0 0.001
발루치어(bal) 33 33 33 33 39 52 + 13 0.015
밤바라어(bm) 110 115 116 121 122 122  0 0.036
베네토어(vec) 102 103 105 107 115 118 + 3 0.035
베르비세크리올네덜란드어(brc) 8 9 9 9 9 9  0 0.003
베타위어(bew) 31 31 31 31 31 31  0 0.009
베트남어(vi) 7730 7746 7798 7840 7969 7992 + 23 2.347
벨라루스어(be) 1748 1762 1780 1825 1865 1876 + 11 0.551
벱스어(vep) 180 183 184 185 191 192 + 1 0.056
벵골어(bn) 223 225 226 230 235 239 + 4 0.07
보로어(vro) 148 151 153 154 157 157  0 0.046
보스니아어(bs) 1875 1877 1892 1905 1926 1929 + 3 0.567
보트어(vot) 64 64 64 64 64 64  0 0.019
볼라퓌크(vo) 3 3 3 3 3 3  0 0.001
부기스어(bug) 31 31 31 31 31 31  0 0.009
부랴트어(bua) 242 242 242 243 244 244  0 0.072
부루샤스키어(bsk) 4 4 4 4 4 4  0 0.001
북부사미어(se) 225 227 229 231 233 233  0 0.068
북소토어(nso) 28 34 34 34 34 34  0 0.01
불가리아어(bg) 2328 2335 2351 2371 2387 2371  -16 0.696
브라후이어(brh) 7 7 7 7 7 7  0 0.002
브레통어(br) 334 338 341 351 359 361 + 2 0.106
블랙풋어(bla) 24 24 24 24 24 24  0 0.007
비미소리쉬어(wym) 77 77 77 77 79 82 + 3 0.024
사모기트어(bat-smg) 144 148 150 151 158 164 + 6 0.048
살라르어(slr) 39 39 39 39 39 38  -1 0.011
상고어(sg) 20 25 25 28 28 29 + 1 0.009
상소르브어(hsb) 423 428 430 435 443 446 + 3 0.131
샤이엔어(chy) 25 26 26 26 26 26  0 0.008
세르보크로아티아어(sh) 688 688 694 710 730 763 + 33 0.224
세르비아어(sr) 2707 2713 2744 2780 2829 2830 + 1 0.831
세이셸크리올(crs) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
세인트루시아크리올(acf) 5 5 5 5 5 5  0 0.001
셰르파어(xsr) 87 87 89 90 94 96 + 2 0.028
셸타어(sth) 10 10 10 10 10 10  0 0.003
소말리어(so) 208 210 215 218 221 223 + 2 0.065
쇼르어(cjs) 206 207 207 208 211 213 + 2 0.063
쇼쇼니어(shh) 10 10 10 10 10 10  0 0.003
수도비아어(xsv) 8 8 8 8 8 8  0 0.002
수메르어(sux) 19 19 19 19 19 19  0 0.006
스와티어(ss) 85 88 89 90 92 92  0 0.027
스와힐리어(sw) 378 386 394 400 430 432 + 2 0.127
스웨덴어(sv) 1657 1657 1657 1657 1659 1673 + 14 0.491
스코트어(sco) 35 49 50 68 75 77 + 2 0.023
스콜트사미어(sms) 58 60 61 61 64 65 + 1 0.019
슬로바키아어(sk) 642 649 657 677 694 702 + 8 0.206
슬로베니아어(sl) 729 735 744 758 772 776 + 4 0.228
슬로비오(Slovio) 747 749 751 753 757 755  -2 0.222
시버어(sjo) 14 14 14 14 14 14  0 0.004
시베리아어(ru-sib) 37 37 37 37 37 37  0 0.011
신드어(sd) 168 171 173 177 179 182 + 3 0.053
신할라어(si) 42 45 46 49 54 55 + 1 0.016
실레지아어(szl) 165 166 169 171 177 179 + 2 0.053
아굴어(agx) 14 14 14 14 14 14  0 0.004
아디게이어(ady) 244 247 248 249 253 251  -2 0.074
아라벨라어(arl) 29 29 29 29 29 29  0 0.009
아라와크어(arw) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
아라파호어(arp) 17 17 17 17 17 17  0 0.005
아람어(arc) 135 135 137 140 141 142 + 1 0.042
아랍어(ar) 581 588 590 599 609 622 + 13 0.183
아로마니아어(rup) 144 146 147 147 155 156 + 1 0.046
아르메니아어(hy) 701 705 714 727 746 751 + 5 0.221
아르치어(aqc) 24 24 24 24 24 24  0 0.007
아린어(xrn) 39 39 39 39 39 39  0 0.011
아바르어(av) 229 230 231 234 239 240 + 1 0.07
아바자어(abq) 229 229 229 230 234 234  0 0.069
아베스탄어(ae) 14 14 14 14 14 14  0 0.004
아산어(xss) 21 21 21 21 21 21  0 0.006
아삼어(as) 164 165 167 168 171 172 + 1 0.051
아이누어(ain) 835 835 836 836 838 851 + 13 0.25
아이마라어(ay) 184 186 187 191 193 195 + 2 0.057
아이슬란드어(is) 409 414 421 427 444 448 + 4 0.132
아이티크레올어(ht) 158 161 163 168 156 162 + 6 0.048
아일랜드어(ga) 345 349 353 361 374 377 + 3 0.111
아제르바이잔어(az) 1122 1130 1142 1166 1205 1209 + 4 0.355
아카드어(akk) 16 16 16 16 16 16  0 0.005
아카와이오어(ake) 4 4 4 4 4 4  0 0.001
아타얄어(tay) 11 11 11 11 11 11  0 0.003
아파르어(aa) 18 18 18 18 18 18  0 0.005
아팔라이어(apy) 12 12 12 12 12 12  0 0.004
아프리칸스어(af) 463 467 475 482 495 500 + 5 0.147
알루토르어(alr) 18 18 18 18 18 103 + 85 0.03
알류트어(ale) 205 205 207 203 197 196  -1 0.058
알바니아어(sq) 593 598 603 613 623 627 + 4 0.184
알코사우카믹스테코어(xta) 30 30 30 30 30 30  0 0.009
알타이어(alt) 251 252 252 253 254 251  -3 0.074
암하라어(am) 59 61 65 67 70 71 + 1 0.021
압하스어(ab) 331 333 334 335 338 338  0 0.099
애이누어(aib) 20 20 20 20 20 20  0 0.006
앨라배마어(akz) 141 142 143 144 147 148 + 1 0.043
앵글로노르만어(xno) 25 25 25 25 25 25  0 0.007
야그노브어(yai) 9 9 9 9 9 9  0 0.003
야차치사포테카어(zav) 14 14 14 14 14 14  0 0.004
야쿠트어(sah) 377 387 401 413 443 444 + 1 0.13
에르자어(myv) 246 257 260 266 283 284 + 1 0.083
에벤어(eve) 172 173 175 176 181 180  -1 0.053
에벤키어(evn) 371 377 379 386 401 403 + 2 0.118
에스토니아어(et) 766 772 783 796 820 831 + 11 0.244
에스파냐어(es) 20248 20263 20271 20281 20301 20275  -26 5.955
에스페란토(eo) 1323 1339 1351 1358 1380 1386 + 6 0.407
여진어(juc) 30 29 29 29 29 29  0 0.009
영어(en) 30808 33784 38364 38365 38435 38408  -27 11.28
오로첸어(ort) 194 194 194 194 194 194  0 0.057
오세티야어(os) 434 442 452 464 492 499 + 7 0.147
오크어(oc) 323 326 335 342 359 364 + 5 0.107
왈론어(wa) 138 140 142 142 148 150 + 2 0.044
우니쉬(unish) 245 2592 4641 6127 6616 7057 + 441 2.073
우데게이어(ude) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
우드무르트어(udm) 388 391 394 397 403 400  -3 0.117
우르두어(ur) 456 460 463 465 471 475 + 4 0.14
우비흐어(uby) 14 14 14 14 14 14  0 0.004
우즈베크어(uz) 700 710 714 731 745 731  -14 0.215
우크라이나어(uk) 2218 2230 2272 2295 2320 2318  -2 0.681
월로프어(wo) 162 165 167 169 171 173 + 2 0.051
위구르어(ug) 700 704 705 711 720 687  -33 0.202
유치어(yuc) 7 7 7 7 7 7  0 0.002
유카탄마야어(yua) 203 203 204 205 209 210 + 1 0.062
유픽어(esu) 12 12 12 12 12 12  0 0.004
응가나산어(nio) 59 59 60 60 60 61 + 1 0.018
응고니어(ngo) 7 7 7 7 7 7  0 0.002
이나리사미어(smn) 94 95 95 95 97 99 + 2 0.029
이누이트어(iu) 193 198 212 213 219 224 + 5 0.066
이도(io) 49 72 91 101 125 135 + 10 0.04
이디시어(yi) 726 729 732 734 749 758 + 9 0.223
이스머스사포테카어(zai) 51 51 51 51 51 51  0 0.015
이스트로루마니아어(ruo) 27 27 27 27 27 27  0 0.008
이어(ii) 45 45 45 45 45 45  0 0.013
이탈리아어(it) 22243 22245 22253 24415 24422 24423 + 1 7.173
이텔멘어(itl) 17 17 17 17 17 17  0 0.005
인구시어(inh) 219 222 223 225 239 241 + 2 0.071
인도네시아어(id) 532 541 550 559 576 583 + 7 0.171
인터링구아(ia) 2 2 35 41 54 62 + 8 0.018
일본어(ja) 8677 8705 8749 8783 8845 8800  -45 2.585
잉그리아어(izh) 43 44 44 44 44 44  0 0.013
자메이카크리올(jam) 11 11 11 11 11 11  0 0.003
종카어(dz) 31 32 33 33 33 33  0 0.01
좡어(za) 84 84 84 84 84 84  0 0.025
줄루어(zu) 256 261 262 264 267 268 + 1 0.079
중국어(zh) 8667 8748 8919 9036 9222 9302 + 80 2.732
찌아찌아어(cia) 65 65 65 65 65 65  0 0.019
차가타이어(chg) 23 23 23 23 23 23  0 0.007
차모로어(ch) 89 90 90 93 98 99 + 1 0.029
차바카노어(cbk) 44 45 45 45 46 46  0 0.014
차후르어(tkr) 4 6 6 6 6 6  0 0.002
체로키어(chr) 61 61 61 62 66 81 + 15 0.024
체첸어(ce) 336 339 340 342 349 349  0 0.102
체코어(cs) 1309 1319 1339 1364 1400 1408 + 8 0.414
초르티어(caa) 16 16 16 16 16 16  0 0.005
초칠어(tzc) 5 5 5 5 5 5  0 0.001
추마시어(chs) 9 9 9 9 9 9  0 0.003
추바슈어(cv) 442 443 443 451 460 458  -2 0.135
축치어(ckt) 47 47 47 47 47 138 + 91 0.041
츠와나어(tn) 154 154 155 157 159 162 + 3 0.048
치리카와어(apm) 4 4 4 4 4 4  0 0.001
치카소어(cic) 36 36 36 36 36 36  0 0.011
치페완어(chp) 8 8 8 8 8 8  0 0.002
카라임어(gwc) 26 26 26 26 26 26  0 0.008
카라차이발카르어(krc) 266 269 270 274 279 277  -2 0.081
카라칼파크어(kaa) 307 309 315 317 323 322  -1 0.095
카렐리야어(krl) 339 342 343 344 348 355 + 7 0.104
카바르딘어(kbd) 166 167 170 171 176 177 + 1 0.052
카바일어(kab) 36 37 37 40 41 41  0 0.012
카보베르데크리올(kea) 9 9 9 9 9 9  0 0.003
카슈미르어(ks) 43 47 47 47 47 47  0 0.014
카슈브어(csb) 239 242 242 248 254 260 + 6 0.076
카자흐어(kk) 744 756 763 787 813 821 + 8 0.241
카친어(kac) 21 21 21 21 21 21  0 0.006
카탈루냐어(ca) 554 561 586 605 629 635 + 6 0.186
칵치켈어(cak) 8 8 11 34 34 34  0 0.01
칼미크어(xal) 306 309 310 311 315 314  -1 0.092
케추아어(qu) 240 242 244 247 255 257 + 2 0.075
케트어(ket) 11 13 13 13 13 13  0 0.004
코랴크어(kpy) 41 41 41 41 41 53 + 12 0.016
코미어(kv) 255 261 263 265 274 273  -1 0.08
코트어(zko) 44 44 44 44 44 44  0 0.013
콥트어(cop) 29 29 29 29 29 54 + 25 0.016
콩고어(kg) 36 36 36 36 36 36  0 0.011
콰냐마어(kj) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
콰키우틀어(kwk) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
콰틀란믹세어(mco) 5 5 5 5 5 5  0 0.001
쿠나어(cuk) 29 29 29 29 29 29  0 0.009
쿠르드어(ku) 432 437 437 442 463 468 + 5 0.137
쿠만어(qwm) 30 30 30 31 31 31  0 0.009
쿠미크어(kum) 266 267 270 272 276 275  -1 0.081
쿠이바어(cui) 14 14 14 14 14 14  0 0.004
크로아티아어(hr) 1309 1318 1327 1338 1358 1359 + 1 0.399
크림타타르어(crh) 820 822 824 828 839 837  -2 0.246
크메르어(km) 90 89 89 89 89 88  -1 0.026
키냐르완다어(rw) 92 94 95 97 98 99 + 1 0.029
키르기스어(ky) 420 423 430 438 443 433  -10 0.127
키리바시어(gil) 12 12 12 12 12 12  0 0.004
키체어(quc) 4 4 4 4 4 4  0 0.001
키풋어(kyi) 16 16 16 16 16 16  0 0.005
킬딘사미어(sjd) 157 159 161 162 166 167 + 1 0.049
타갈로그어(tl) 274 277 279 285 305 307 + 2 0.09
타로코어(trv) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
타밀어(ta) 148 158 159 162 164 164  0 0.048
타바사란어(tab) 204 205 206 208 212 212  0 0.062
타이노어(tnq) 15 15 15 15 15 15  0 0.004
타이어(th) 1115 1117 1118 1123 1125 1119  -6 0.329
타지크어(tg) 603 605 608 619 629 630 + 1 0.185
타타르어(tt) 3679 3714 3753 3805 3822 3829 + 7 1.125
타트어(ttt) 126 126 129 130 135 136 + 1 0.04
탈리쉬어(tly) 16 16 21 21 21 21  0 0.006
터키어(tr) 1212 1225 1240 1262 1303 1320 + 17 0.388
텔루구어(te) 25 25 25 25 25 25  0 0.007
토팔라르어(kim) 40 40 40 40 40 40  0 0.012
투르크멘어(tk) 751 765 767 781 817 818 + 1 0.24
투바어(tyv) 221 222 224 226 228 225  -3 0.066
트라키아어(txh) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
틀링깃어(tli) 16 16 16 16 16 16  0 0.005
티베트어(bo) 134 138 141 152 156 157 + 1 0.046
파슈툰어(ps) 449 451 451 452 454 454  0 0.133
파피아멘토어‎(pap) 227 229 231 235 244 245 + 1 0.072
팔라우어(pau) 109 109 109 109 110 133 + 23 0.039
팔렌케로어‎(pln) 28 28 28 28 28 28  0 0.008
팡어(fan) 5 5 5 5 5 5  0 0.001
펀자브어(pa) 280 284 285 290 295 298 + 3 0.088
페로어(fo) 248 249 254 258 266 266  0 0.078
페르시아어(fa) 1038 1042 1046 1052 1060 1067 + 7 0.313
포르투갈어(pt) 1187 1199 1211 1232 1260 1268 + 8 0.372
폴라브어(pox) 133 133 133 134 134 134  0 0.039
폴란드어(pl) 1845 1852 1868 1893 1931 1928  -3 0.566
품포콜어(xpm) 46 46 46 46 46 46  0 0.014
프랑스어(fr) 22734 25227 25228 29288 29291 29291  0 8.603
프랑크어(frk) 11 11 11 11 11 11  0 0.003
프리기아어(xpg) 6 6 6 6 6 6  0 0.002
피라하어(myp) 21 21 21 21 21 21  0 0.006
피필어(ppl) 4 4 4 4 4 20 + 16 0.006
핀란드어(fi) 1437 1449 1464 1486 1513 1518 + 5 0.446
하니어(hni) 14 14 14 14 14 14  0 0.004
하소르브어(dsb) 452 458 461 466 471 471  0 0.138
하이다어(hai) 16 16 16 16 16 16  0 0.005
하카스어(kjh) 205 206 206 207 212 215 + 3 0.063
한국어(ko) 57666 58461 58771 58791 58833 58858 + 25 17.286
한자(hanja) 38101 38789 38813 38825 38863 39253 + 390 11.528
한티어(kca) 34 34 34 34 34 34  0 0.01
헝가리어(hu) 1214 1227 1252 1290 1321 1350 + 29 0.396
헤레로어(hz) 18 18 18 18 18 18  0 0.005
현대 그리스어‎(el) 795 795 795 795 795 795  0 0.233
흐몽어(hmn) 13 13 13 13 13 13  0 0.004
히브리어(he) 49 49 49 49 49 49  0 0.014
히타이트어(hit) 35 35 35 35 35 35  0 0.01
힌디어(hi) 417 431 436 441 450 458 + 8 0.135
개인 도구
이름공간

변수
행위
둘러보기
편집실
살펴보기
다른 언어