위키낱말사전:통계 자료/언어에 따른 통계
위키낱말사전, 말과 사람
| 2008년 5월 23일 오늘까지:43,783 ㅋ
참조: 2007년 통계 |
| 언어 | 07.10.24 | 08.03.07 | 08.04.29 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 모두 | 30,076 +1463 |
39,218 +9142 |
42,031 | +2813 | |
| 한국어(ko) | 4253 | 4687 | 4882 | + 195 | 11.62 |
| 러시아어(ru) | 1811 | 3216 | 3597 | + 381 | 8.56 |
| 프랑스어(fr) | 2704 | 2942 | 3013 | + 71 | 7.17 |
| 독일어(de) | 2551 | 2693 | 2925 | + 232 | 6.96 |
| 이탈리아어(it) | 2555 | 2627 | 2961 | + 334 | 7.04 |
| 한자(Hanja) | 2491 | 2735 | 2793 | + 58 | 6.65 |
| 영어(en) | 2407 | 2585 | 2726 | + 141 | 6.49 |
| 일본어(ja) | 1096 | 2454 | 2606 | + 152 | 6.2 |
| 라틴어(la) | 1663 | 1683 | 1836 | + 153 | 4.37 |
| 스웨덴어(sv) | 1425 | 1467 | 1521 | + 54 | 3.62 |
| 에스페란토(eo) | 1013 | 1208 | 1222 | + 14 | 2.91 |
| 중국어(zh) | 501 | 1046 | 1073 | + 27 | 2.55 |
| 세르비아어(sr) | 611 | 873 | 930 | + 57 | 2.21 |
| 그리스어(el) | 792 | 806 | 870 | + 64 | 2.07 |
| 불가리아어(bg) | 512 | 803 | 876 | + 73 | 2.08 |
| 에스파냐어(es) | 280 | 308 | 730 | + 422 | 1.74 |
| 보스니아어(bs) | 270 | 621 | 655 | + 34 | 1.56 |
| 폴란드어(pl) | 309 | 611 | 695 | + 84 | 1.65 |
| 우크라이나어(uk) | 304 | 519 | 592 | + 73 | 1.41 |
| 아이누어 | 146 | 505 | 531 | + 26 | 1.26 |
| 벨로루시어 | 230 | 442 | 491 | + 49 | 1.17 |
| 페르시아어 | 274 | 332 | 343 | + 11 | 0.82 |
| 베트남어 | 208 | 332 | 355 | + 23 | 0.84 |
| 크로아티아어 | 177 | 321 | 349 | + 28 | 0.83 |
| 슬로비오 | 0 | 312 | 354 | + 42 | 0.84 |
| 체코어 | 168 | 304 | 338 | + 34 | 0.8 |
| 헝가리어 | 157 | 301 | 335 | + 34 | 0.8 |
| 핀란드어 | 193 | 258 | 282 | + 24 | 0.67 |
| 루마니아어 | 176 | 248 | 269 | + 21 | 0.64 |
| 카자흐어 | 222 | 247 | 254 | + 7 | 0.6 |
| 아제르바 | 184 | 243 | 250 | + 7 | 0.59 |
| 파슈툰어 | 241 | 241 | 246 | + 5 | 0.59 |
| 터키어 | 146 | 239 | 254 | + 15 | 0.6 |
| 포르투갈어 | 96 | 236 | 317 | + 81 | 0.75 |
| 마케도니아어 | 157 | 235 | 256 | + 21 | 0.61 |
| 슬로베니아어 | 143 | 226 | 254 | + 28 | 0.6 |
| 타타르어 | 146 | 224 | 237 | + 13 | 0.56 |
| 몰도바어 | 168 | 221 | 228 | + 7 | 0.54 |
| 상소르브어 | 63 | 216 | 226 | + 10 | 0.54 |
| 이디시어 | 191 | 192 | 192 | + 0 | 0.46 |
| 에스토니아어 | 122 | 181 | 200 | + 19 | 0.48 |
| 리투아니아어 | 102 | 178 | 198 | + 20 | 0.47 |
| 하소르브어 | 142 | 172 | 183 | + 11 | 0.44 |
| 슬로바키아어 | 105 | 169 | 190 | + 21 | 0.45 |
| 크림타타르어 | 130 | 157 | 164 | + 7 | 0.39 |
| 알바니아어 | 89 | 154 | 176 | + 22 | 0.42 |
| 다리어 | 131 | 147 | 153 | + 6 | 0.36 |
| 타지크어 | 117 | 142 | 144 | + 2 | 0.34 |
| 위구르어 | 135 | 141 | 143 | + 2 | 0.34 |
| 키르기스어 | 117 | 139 | 147 | + 8 | 0.35 |
| 그루지야어 | 49 | 138 | 143 | + 5 | 0.34 |
| 우즈베크어 | 101 | 137 | 142 | + 5 | 0.34 |
| 라트비아어 | 70 | 135 | 154 | + 19 | 0.37 |
| 아랍어 | 97 | 134 | 137 | + 3 | 0.33 |
| 아르메니아어 | 97 | 130 | 142 | + 12 | 0.34 |
| 에벤키어 | 99 | 127 | 133 | + 6 | 0.32 |
| 바슈키르어 | 101 | 126 | 129 | + 3 | 0.31 |
| 타밀어 | 122 | 122 | 123 | + 1 | 0.29 |
| 우드무르트어 | 71 | 119 | 121 | + 2 | 0.29 |
| 폴라브어 | 0 | 114 | 115 | + 1 | 0.27 |
| 우르두어 | 95 | 112 | 113 | + 1 | 0.27 |
| 추바슈어 | 72 | 71 | 111 | + 40 | 0.26 |
| 투르크멘어 | 92 | 109 | 112 | + 3 | 0.27 |
| 바스크어 | 48 | 108 | 119 | + 11 | 0.28 |
| 인도네시아어 | 58 | 102 | 104 | + 2 | 0.25 |
| 가가우스어 | 40 | 101 | 106 | + 5 | 0.25 |
| 라디노어 | 0 | 99 | 103 | + 4 | 0.25 |
| 에르자어 | 77 | 96 | 97 | + 1 | 0.23 |
| 체첸어 | 64 | 94 | 98 | + 4 | 0.23 |
| 네덜란드어 | 61 | 93 | 101 | + 8 | 0.24 |
| 카렐리야어 | 58 | 93 | 95 | + 2 | 0.23 |
| 알류트어 | 83 | 92 | 92 | + 0 | 0.22 |
| 노르만어 | 0 | 91 | 91 | + 0 | 0.22 |
| 쿠르드어 | 76 | 91 | 97 | + 6 | 0.23 |
| 유카탄마야어 | 59 | 91 | 100 | + 9 | 0.24 |
| 레즈긴어 | 79 | 88 | 89 | + 1 | 0.21 |
| 몽골어 | 88 | 88 | 77 | + -11 | 0.18 |
| 칼미크어 | 84 | 87 | 87 | + 0 | 0.21 |
| 만주어 | 75 | 86 | 92 | + 6 | 0.22 |
| 벱스어 | 74 | 85 | 85 | + 0 | 0.2 |
| 태국어 | 29 | 85 | 122 | + 37 | 0.29 |
| 로마니어 | 26 | 84 | 117 | + 33 | 0.28 |
| 리보니아어 | 80 | 81 | 81 | + 0 | 0.19 |
| 티베트어 | 64 | 81 | 81 | + 0 | 0.19 |
| 마리어 | 62 | 80 | 81 | + 1 | 0.19 |
| 덴마크어 | 55 | 80 | 83 | + 3 | 0.2 |
| 아로마니아어 | 0 | 79 | 81 | + 2 | 0.19 |
| 힌디어 | 36 | 72 | 73 | + 1 | 0.17 |
| 카라차이 | 51 | 70 | 70 | + 0 | 0.17 |
| 알타이어 | 60 | 67 | 70 | + 3 | 0.17 |
| 쿠미크어 | 58 | 68 | 69 | + 1 | 0.16 |
| 아디게이어 | 45 | 67 | 67 | + 0 | 0.16 |
| 부랴트어 | 58 | 66 | 79 | + 13 | 0.19 |
| 모크샤어 | 37 | 61 | 64 | + 3 | 0.15 |
| 브레통어 | 26 | 61 | 68 | + 7 | 0.16 |
| 카라칼파크어 | 25 | 60 | 60 | + 0 | 0.14 |
| 압하스어 | 56 | 59 | 59 | + 0 | 0.14 |
| 말레이어 | 31 | 58 | 58 | + 0 | 0.14 |
| 카슈브어 | 25 | 58 | 61 | + 3 | 0.15 |
| 체로키어 | 39 | 56 | 57 | + 1 | 0.14 |
| 아프리칸스어 | 24 | 55 | 62 | + 7 | 0.15 |
| 스와힐리어 | 26 | 54 | 53 | + -1 | 0.13 |
| 북부사미어 | 45 | 54 | 54 | + 0 | 0.13 |
| 아이슬란드어 | 18 | 53 | 68 | + 15 | 0.16 |
| 잉구쉬어 | 39 | 52 | 52 | + 0 | 0.12 |
| 노르웨이어 | 47 | 51 | 51 | + 0 | 0.12 |
| 투바어 | 40 | 51 | 54 | + 3 | 0.13 |
| 미얀마어 | 0 | 51 | 51 | + 0 | 0.12 |
| 라오어 | 0 | 50 | 50 | + 0 | 0.12 |
| 둥간어 | 38 | 49 | 49 | + 0 | 0.12 |
| 야쿠트어 | 42 | 49 | 51 | + 2 | 0.12 |
| 히브리어 | 44 | 44 | 44 | + 0 | 0.1 |
| 보로어 | 44 | 44 | 44 | + 0 | 0.1 |
| 믹스테코어 | 0 | 43 | 43 | + 0 | 0.1 |
| 아바자어 | 24 | 42 | 42 | + 0 | 0.1 |
| 타바사란어 | 35 | 37 | 37 | + 0 | 0.09 |
| 네팔어 | 0 | 35 | 35 | + 0 | 0.08 |
| 히타이트어 | 0 | 35 | 35 | + 0 | 0.08 |
| 크메르어 | 27 | 35 | 37 | + 2 | 0.09 |
| 코미어 | 18 | 35 | 36 | + 1 | 0.09 |
| 비미소리쉬어 | 34 | 34 | 34 | + 0 | 0.08 |
| 구자라트어 | 23 | 31 | 31 | + 0 | 0.07 |
| 아바르어 | 28 | 30 | 30 | + 0 | 0.07 |
| 킬딘사미어 | 6 | 30 | 30 | + 0 | 0.07 |
| 마사이어 | 0 | 28 | 28 | + 0 | 0.07 |
| 스콜트사미어 | 28 | 28 | 30 | + 2 | 0.07 |
| 여진어 | 0 | 27 | 27 | + 0 | 0.06 |
| 나나이어 | 16 | 27 | 27 | + 0 | 0.06 |
| 라즈어 | 0 | 27 | 27 | + 0 | 0.06 |
| 루신어 | 27 | 27 | 31 | + 4 | 0.07 |
| 치카소어 | 26 | 26 | 26 | + 0 | 0.06 |
| 신드어 | 25 | 26 | 26 | + 0 | 0.06 |
| 펀자브어 | 23 | 26 | 26 | + 0 | 0.06 |
| 하카스어 | 25 | 26 | 26 | + 0 | 0.06 |
| 고트어 | 0 | 25 | 25 | + 0 | 0.06 |
| 네네츠어 | 16 | 24 | 24 | + 0 | 0.06 |
| 블랙풋어 | 0 | 24 | 24 | + 0 | 0.06 |
| 페로어 | 10 | 24 | 31 | + 7 | 0.07 |
| 텔루구어 | 23 | 23 | 23 | + 0 | 0.05 |
| 보트어 | 11 | 23 | 23 | + 0 | 0.05 |
| 사모기트어 | 19 | 23 | 23 | + 0 | 0.05 |
| 카바르딘어 | 21 | 22 | 22 | + 0 | 0.05 |
| 카친어 | 0 | 21 | 21 | + 0 | 0.05 |
| 카바일어 | 0 | 20 | 20 | + 0 | 0.05 |
| 남부사미어 | 19 | 20 | 20 | + 0 | 0.05 |
| 이나리사미어 | 19 | 19 | 47 | + 28 | 0.11 |
| 콥트어 | 0 | 19 | 19 | + 0 | 0.05 |
| 룰레사미어 | 18 | 18 | 18 | + 0 | 0.04 |
| 축치어 | 12 | 19 | 19 | + 0 | 0.05 |
| 수메르어 | 0 | 19 | 19 | + 0 | 0.05 |
| 헤레로어 | 0 | 18 | 18 | + 0 | 0.04 |
| 룩셈부르크어 | 13 | 18 | 18 | + 0 | 0.04 |
| 남소토어 | 0 | 17 | 17 | + 0 | 0.04 |
| 도그리어 | 0 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 키풋어 | 0 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 알코사우 | 15 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 틀링깃어 | 5 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 아카드어 | 0 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 발루치어 | 0 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 만딩카어 | 0 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 카슈미르어 | 6 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 발루치어 | 15 | 16 | 16 | + 0 | 0.04 |
| 초르티어 | 15 | 15 | 15 | + 0 | 0.04 |
| 츠와나어 | 0 | 15 | 15 | + 0 | 0.04 |
| 미스키토어 | 15 | 15 | 15 | + 0 | 0.04 |
| 코랴크어 | 14 | 14 | 14 | + 0 | 0.03 |
| 신할라어 | 13 | 14 | 14 | + 0 | 0.03 |
| 니브히어 | 0 | 14 | 14 | + 0 | 0.03 |
| 라크어 | 13 | 14 | 14 | + 0 | 0.03 |
| 아파르어 | 0 | 14 | 14 | + 0 | 0.03 |
| 하이다어 | 0 | 13 | 13 | + 0 | 0.03 |
| 하니어 | 13 | 13 | 13 | + 0 | 0.03 |
| 타이노어 | 0 | 12 | 12 | + 0 | 0.03 |
| 아팔라이어 | 0 | 12 | 12 | + 0 | 0.03 |
| 소말리어 | 9 | 11 | 11 | + 0 | 0.03 |
| 스와티어 | 0 | 11 | 11 | + 0 | 0.03 |
| 카라임어 | 9 | 11 | 19 | + 8 | 0.05 |
| 만시어 | 10 | 10 | 10 | + 0 | 0.02 |
| 한티어 | 10 | 10 | 10 | + 0 | 0.02 |

